專(zhuān)場(chǎng)招聘時(shí)間:10月19日14:30
招聘地點(diǎn):新知樓A一樓
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 待遇/月薪 |
1 | 安徽鑫昊等離子顯示器件有限公司 | 信息系統(tǒng)實(shí)習(xí)生(1名)、工藝工程師(3名)、儲(chǔ)備管理人員(3名)、IPQC(制程控制)(2名)、商務(wù)管理(2名) | 2500-3500 |
2 | 合肥新匯成微電子有限公司 | 生產(chǎn)工程師(6名)、設(shè)備工程師(8名)、制程工程師(8名)、產(chǎn)品工程師(5名)、廠務(wù)工程師(6名)、輪班工程師(13名) | 面議 |
3 | 合肥彩虹新能源有限公司 | 光伏制造工藝(10名)、電氣技術(shù)(5名)、機(jī)械技術(shù)(5名)、光伏發(fā)電技術(shù)(2名)、光伏檢驗(yàn)技術(shù) (5名) | 3000-5000 |
4 | 合肥彩虹藍(lán)光科技有限公司 | LED工藝技術(shù)(10名)、LED設(shè)備技術(shù)(10名) | 3500-5000 |
5 | 合肥三利譜光電科技有限公司 | 光電測(cè)試技術(shù)員(6名)、技術(shù)員(4名)、基層管理儲(chǔ)干(6名)、PQC(20名) | 3000-4500 |
6 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 實(shí)習(xí)生(30名) | 3500-4500 |
7 | 合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司 | 設(shè)備技術(shù)員(5名)、設(shè)備助理工程師(5名)、工藝技術(shù)員(5名)、工藝助理工程師(5名) | 5000左右 |
8 | 合肥惠科金揚(yáng)科技有限公司 | 儲(chǔ)備干部(采購(gòu),計(jì)劃等)(10名)、JQE工程師SQE工程師(1名)、成本會(huì)計(jì)(1名)、結(jié)構(gòu)工程師 (1名)、電子工程師(2名) | 3000-5000 |
9 | 合肥科碩信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | Java軟件開(kāi)發(fā)實(shí)習(xí)生(10名)、Java開(kāi)發(fā)工程師(8名)、對(duì)日J(rèn)ava軟件工程師(8名)、UI設(shè)計(jì)(12名) | 4500以上 |
10 | 合肥樂(lè)凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 工藝技術(shù)員(5名)、質(zhì)檢技術(shù)員(5名)、研發(fā)技術(shù)員(5名)、機(jī)械技術(shù)員(5名)、電氣技術(shù)員(5名)、IS專(zhuān)員(2名)、助理工程師(5名) | 面議 |
11 | 中鐵二十四局集團(tuán)安徽工程有限公司 | 無(wú)機(jī)非金屬(2名)、工程測(cè)量(2名) | 3000-5000 |
12 | 安徽盛世欣興格力貿(mào)易有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(15-25名)、電子商務(wù)(4-6名)、行政管理(5-8名)、技術(shù)支持(2-3名)、 | 面議 |
13 | 安徽美地美電器銷(xiāo)售有限公司 | 會(huì)計(jì)(2名)、銷(xiāo)售人員(30名)、電商運(yùn)營(yíng)(1名)、推廣專(zhuān)員(5名) | 面議 |
14 | 安徽歐力電器有限公司 | 技術(shù)工藝類(lèi)儲(chǔ)備生(5名)、生產(chǎn)管理儲(chǔ)備生(6名)、綜合管理類(lèi)儲(chǔ)備生(3名)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(1名)、質(zhì)量檢驗(yàn)員(15名) | 面議 |
15 | 合肥海創(chuàng)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 項(xiàng)目助理(若干名)、行政助理(若干名)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理(若干名)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(若干名)、社區(qū)管理與服務(wù)人員(若干名) | 面議 |
16 | 安徽省貝安居建筑節(jié)能材料科技有限公司 | 生產(chǎn)助理(1名)、銷(xiāo)售(5名)、儲(chǔ)備干部(5名) | 5000左右 |
17 | 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生(2名)、HR實(shí)習(xí)生(2名)、研發(fā)實(shí)習(xí)生(4名)、管理儲(chǔ)備生(4名) | 3000+ |
18 | 思麥爾餐飲有限公司 | 儲(chǔ)備干部(4名)、會(huì)計(jì)(5名)、審計(jì)專(zhuān)員(3名)、采購(gòu)專(zhuān)員(3名)、人事行政專(zhuān)員(3名) | 2500-3500 |
19 | 安徽廣緣人力資源管理有限公司 | 人事專(zhuān)員(16名) | 2500-5000 |
20 | 合肥弘生臺(tái)商貿(mào)有限公司 | 電子商務(wù)專(zhuān)員(15名)、儲(chǔ)備干部 (5名) | 4000以上 |
21 | 浩傳企業(yè) | 客服專(zhuān)員(10名)、風(fēng)控助理(10名)、人事專(zhuān)員(1名)、風(fēng)控專(zhuān)員(15名) | 4000左右 |
上一篇文章:10月26日校園專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)安排表 |
下一篇文章:10月19日專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)安排表 |