已入资产账的大型仪器 | ||||||||||||
资产编号 | 资产名称 | 分类名称 | 单价 | 总价 | 套(件数) | 计量单位 | 使用人 | 使用方向 | 使用单位 | 存放地点 | 生产厂家 | 型号 |
2014056700 | 高频移动式X射线摄影机 | 高速摄影机 | 126,406.00 | 126,406.00 | 1 | 台 | 李文超 | 教学 | 动物医学实验室 | 动物医学实验室 | 南京普爱射线影像设备有限公司 | PLX101D |
2014052300 | 荧光定量PCR仪(进口) | PCR自动系列化分析仪 | 450,000.00 | 450,000.00 | 1 | 台 | 林平 | 教学 | 遗传育种实验室 | 遗传育种实验室 | 美国life technologies | ViiA7 |
2014052200 | 荧光紫外可见分光光度计(进口) | 紫外、可见分光光度计 | 124,598.00 | 124,598.00 | 1 | 台 | 胡洪 | 教学 | 动植物检疫实验室 | 细胞分子生物学中心 | 德国Eppendorf | BioSpectrometer |
2014045800 | 石蜡包埋机 | 片剂包装机 | 118,900.00 | 118,900.00 | 1 | 台 | 刘汉珍 | 教学 | 中药及药物制剂实验室 | 中药及药物制剂实验室 | 美国热电(原德国美康) | HistoStar |
2014045600 | 正置荧光显微镜及图像分析系统 | 荧光显微镜 | 228,000.00 | 228,000.00 | 1 | 台 | 刘汉珍 | 教学 | 中药及药物制剂实验室 | 中药及药物制剂实验室 | 日本奥林巴斯 | BX53+DP73+CellSens |
2014044500 | 恒冷切片机 | 切片机 | 148,000.00 | 148,000.00 | 1 | 台 | 靳二辉 | 教学 | 基础医学实验室 | 基础医学实验室 | 美国热电(原德国美康) | HM525 |
2014044400 | 氧电极(进口) | 氧分析仪 | 103,000.00 | 103,000.00 | 1 | 台 | 郭元新 | 教学 | 食品工程与烹饪工艺实验室 | 食品工程与烹饪工艺实验室 | 英国 Hansatech 公司 | Oxygraph |
2014040300 | 体视荧光显微镜及成象系统 | 体视摄影显微镜 | 248,000.00 | 248,000.00 | 1 | 台 | 林平 | 教学 | 遗传育种实验室 | 遗传育种实验室 | 日本Olympus | IX73+DP73+CELLSens |
2014040000 | 超高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 571,186.00 | 571,186.00 | 1 | 台 | 姜锦鹏 | 教学 | 动植物检疫实验室 | 动植物检疫实验室 | 美国Waters | ACQUITY UPLC H-class |
2013131300 | 小区脱粒机 | 脱粒机 | 188,750.00 | 188,750.00 | 1 | 台 | 武德功 | 教学 | 玉米中心 | 玉米中心 | 加拿大Agriculex | SCS-2 |
2013131200 | 玉米收割 | 玉米收获机 | 211,551.00 | 211,551.00 | 1 | 台 | 武德功 | 教学 | 玉米中心 | 玉米中心 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3 |
2012213100 | 土肥色谱分析测试仪 | 土壤分析仪 | 103,000.00 | 103,000.00 | 1 | 台 | 谢越 | 教学 | 农业资源与利用实验室 | 农业资源与利用实验室 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | GC2014C |
2012188600 | 高速走丝电火花线切割机 | 大工件切割机 | 129,500.00 | 129,500.00 | 1 | 台 | 乔印虎 | 教学 | 机械制造与车辆实验教学中心 | 机械制造与车辆实验教学中心 | 苏州汉奇数控设备有限公司 | DK7740HZ-B |
20121490 | Solidworks EDU Edition软件 | 图书 | 192,000.00 | 192,000.00 | 1 | 件 | 陈丰 | 教学 | 工学基础实验教学中心 | 工学基础实验教学中心 | Solidworks公司 | 51用户 |
20121440 | 全波长酶标仪 | 酶标测试仪 | 103,100.00 | 103,100.00 | 1 | 件 | 靳二辉 | 教学 | 动物医学实验室 | 动物医学实验室 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Multiskan GO |
20121427 | 近红外谷物成分分析仪 | 谷物综合分析仪 | 418,900.00 | 418,900.00 | 1 | 件 | 何克勤 | 教学 | 作物学实验室 | 作物学实验室 | 瑞典Perten | DA7200 |
20121423 | 荧光分光光度计 | 荧光分光光度计 | 239,800.00 | 239,800.00 | 1 | 件 | 张雪梅 | 教学 | 分析测试中心 | 分析测试中心 | 日本HITACHI | F-4600 |
20121420 | 倒置荧光显微镜 | 倒置式生物显微镜 | 141,890.00 | 141,890.00 | 1 | 件 | 靳二辉 | 教学 | 动物医学实验室 | 动物医学实验室 | 日本OLYMPUS | IX71 |
2012128400 | 高速冷冻离心机 | 高速冷冻离心机 | 101,570.00 | 101,570.00 | 1 | 台 | 靳二辉 | 教学 | 动物医学实验室 | 动物医学实验室 | 美国贝克曼库尔特有限公司 | Allegra X-30R |
20120584 | 兽用B超诊断仪 | 超声波断层检查装置 | 194,088.00 | 194,088.00 | 1 | 件 | 李文超 | 教学 | 动物科学实验室 | 动物科学实验室 | 意大利百胜医疗公司 | Aquila Vet |
2012039900 | 切片机 | 切片机 | 102,200.00 | 102,200.00 | 1 | 台 | 刘汉珍 | 教学 | 中药及药物制剂实验室 | 中药及药物制剂实验室 | 德国徕卡公司 | RM2265 |
20114309 | 新概念视听网络考试系统 | 图书 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1 | 件 | 何晓冬 | 教学 | 外语网络自主学习中心 | 外语网络自主学习中心 | 上海外教社信息技术有限公司 | * |
20114236 | 离心机 | 低速离心机(4000转/分及以下) | 119,600.00 | 119,600.00 | 1 | 件 | 崔峰 | 教学 | 基础生物实验中心 | 基础生物实验中心 | 美国贝克曼库尔特有限公司 | Allegra 64R |
20113798 | 全自动五类动物血液细胞分析仪 | 血液细胞分析仪 | 119,980.00 | 119,980.00 | 1 | 件 | 陈会良 | 教学 | 动物医学实验室 | 动物医学实验室 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC5300Vet |
20104435 | 蓝鸽校园网语言学科平台软件 | 图书 | 164,000.00 | 164,000.00 | 1 | 件 | 何晓冬 | 教学 | 外语网络自主学习中心 | 外语网络自主学习中心 | 广州蓝鸽软件有限公司 | V3.0 |
20100793 | 高速冷冻离心机 | 超速冷冻离心机 | 110,838.00 | 110,838.00 | 1 | 件 | 詹秋文 | 教学 | 城建与环境学院办公室 | 城建与环境学院办公室 | 德国Eppendorf | 5810R |
20090113 | 薄层色谱成像文件系统 | 薄层色谱仪 | 135,000.00 | 135,000.00 | 1 | 件 | 时维静 | 教学 | 食品药品分析检测中心 | 食品药品分析检测中心 | 瑞士卡玛公司 | TCL Visalizer |
20088560 | 高速冷冻离心机 | 超速冷冻离心机 | 120,000.00 | 120,000.00 | 1 | 件 | 王旋 | 教学 | 家禽疫病防控监测实验室 | 家禽疫病防控监测实验室 | 湖南湘仪集团 | VORTEX 21K |
20079491 | 便携式光合仪 | 光合系统 | 323,373.00 | 323,373.00 | 1 | 件 | 段立珍 | 教学 | 农业资源与利用实验室 | 农业资源与利用实验室 | 美国LI-COR公司 | Li-6400 |
20079454 | 元素分析仪 | 氨氮分析仪 | 298,000.00 | 298,000.00 | 1 | 件 | 李孝良 | 教学 | 农业资源与利用实验室 | 农业资源与利用实验室 | 意大利欧维特公司 | EA-3000 |
20078871 | MPS网络型模块式柔性自动化生产线实训系统 | 编程教学实验系统 | 148,200.00 | 148,200.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工程训练中心车辆工程实训区 | 工程训练中心车辆工程实训区 | 浙江天煌 | THWSPX-3型 |
20078410 | 微型冻干机系统 | 冻干机 | 113,000.00 | 113,000.00 | 1 | 件 | 陈守江 | 教学 | 资产管理办公室 | 资产管理办公室 | 美国LABCONCO公司 | Freeze 4.5L |
20078409 | 紫外可见分光光度计 | 紫外、可见、近红外分 | 129,000.00 | 129,000.00 | 1 | 件 | 戴四发 | 教学 | 资产管理办公室 | 资产管理办公室 | 日本岛津 | UV-2550 |
20078289 | 整机台架 | 台架 | 105,000.00 | 105,000.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工程训练中心车辆工程实训区 | 工程训练中心车辆工程实训区 | 北京海晨科技有限公司 | DW120 |
20078276 | 分析半制备高效液相色谱仪 | 薄层层析扫描仪 | 452,000.00 | 452,000.00 | 1 | 件 | 时维静 | 教学 | 食品药品分析检测中心 | 食品药品分析检测中心 | 日本岛津 | LC-20AT |
20077739 | 三座标测量机 | 三座标测量机 | 182,376.00 | 182,376.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工学基础实验教学中心 | 工学基础实验教学中心 | 青岛佛迪精密仪器设备有限公司 | FD-S544 |
20077607 | 薄层色谱扫描仪 | 薄层层析扫描仪 | 279,500.00 | 279,500.00 | 1 | 件 | 时维静 | 教学 | 食品药品分析检测中心 | 食品药品分析检测中心 | 瑞士卡玛 | TLC SCANNER 3 |
20077535 | 数控加工中心 | 机械加工中心 | 232,000.00 | 232,000.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工程训练中心车辆工程实训区 | 工程训练中心车辆工程实训区 | 南京高基数控设备制造有限公司 | VMC650 |
20077491 | 固定光栅连续光谱近红外品质分析仪 | 等离子光谱仪 | 323,000.00 | 323,000.00 | 1 | 件 | 林平 | 教学 | 资产管理办公室 | 资产管理办公室 | 瑞典波通 | DA7200 |
20077490 | 离子色谱仪 | 薄层层析扫描仪 | 288,500.00 | 288,500.00 | 1 | 件 | 李孝良 | 教学 | 农业资源与利用实验室 | 农业资源与利用实验室 | 美国戴安公司 | ICS-1000 |
20077469 | 高速冷冻离心机 | 超速冷冻离心机 | 105,000.00 | 105,000.00 | 1 | 件 | 段立珍 | 教学 | 农业资源与利用实验室 | 农业资源与利用实验室 | 美国贝克曼 | Allegra 64R |
20074838 | 风冷模块热泵机组 | 喷射式制冷/热泵装置 | 215,000.00 | 215,000.00 | 1 | 件 | 龚争 | 教学 | 家禽疫病防控监测实验室 | 家禽疫病防控监测实验室 | 广东佛山 | 西屋康达KAW-264DR |
20074837 | 空气水净化工程屏障环境 | 空气净化工艺设备 | 850,000.00 | 850,000.00 | 1 | 件 | 龚争 | 教学 | 家禽疫病防控监测实验室 | 家禽疫病防控监测实验室 | 苏州市金燕净化设备工程有限公司 | * |
20074834 | 机动门脉动真空灭菌器 | 电子灭菌试验装置 | 106,500.00 | 106,500.00 | 1 | 件 | 龚争 | 教学 | 家禽疫病防控监测实验室 | 家禽疫病防控监测实验室 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XG1.DMXD-0.36B |
20072612 | 线路板学习机 | 电子电路练习机 | 105,000.00 | 105,000.00 | 1 | 件 | 陈娟 | 教学 | 电子电气实验教学中心 | 电子电气实验教学中心 | 广东中月电子有限公司 | ZY2518BS-5 |
20072515 | 定时荧光定量PCR仪 | 分析微定量仪 | 427,700.00 | 427,700.00 | 1 | 件 | 赵磊 | 教学 | 家禽疫病防控监测实验室 | 家禽疫病防控监测实验室 | 美国ABI公司 | 7500 |
20072282 | 小汽车 | 小轿车 | 170,000.00 | 170,000.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工程训练中心机械加工实训区 | 工程训练中心机械加工实训区 | 厦门金龙汽车制造厂 | 金龙8座 |
20072281 | 小汽车 | 小轿车 | 220,000.00 | 220,000.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工程训练中心机械加工实训区 | 工程训练中心机械加工实训区 | 广东标志汽车制造厂 | 标志5座 |
20072249 | CAXA制造工程师软件 | 图书 | 180,000.00 | 180,000.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工学基础实验教学中心 | 工学基础实验教学中心 | 北京数码大方科技有限公司 | 标准网络版V2006 |
20072091 | 层析系统 | 柱层析系统 | 246,000.00 | 246,000.00 | 1 | 件 | 何庆元 | 教学 | 生物技术实验中心 | 生物技术实验中心 | 美国 | AKTAPURIFIEK-10 |
20071188 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 电液伺服万能试验机 | 132,284.00 | 132,284.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工学基础实验教学中心 | 工学基础实验教学中心 | 济南新试金试验机有限公司 | WAW-100C |
20071160 | 高速冷冻离心机 | 超速冷冻离心机 | 113,000.00 | 113,000.00 | 1 | 件 | 林平 | 教学 | 遗传育种实验室 | 遗传育种实验室 | 德国EPPENDORF公司 | 5810R |
20071156 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 等离子光谱仪 | 245,000.00 | 245,000.00 | 1 | 件 | 李子荣 | 教学 | 基础化学实验教学中心 | 基础化学实验教学中心 | 美国尼高力公司 | Nicolet380 |
20030851 | 多媒体微格教室 | 多媒体设备 | 130,000.00 | 130,000.00 | 1 | 件 | 赵诗礼 | 教学 | 现代教育技术中心 | 现代教育技术中心 | 常德华文科教科技公司 | * |
20025797 | 直线封边机 | 木工磨光及刃具修磨机 | 230,000.00 | 230,000.00 | 1 | 件 | 陈杰平 | 教学 | 工程训练中心机械加工实训区 | 工程训练中心机械加工实训区 | 德国.金田木业机械有限公司 | KD56 |
20025796 | 半自动三排钻 | 冲击电钻 | 125,000.00 | 125,000.00 | 1 | 件 | 陈杰平 | 教学 | 工程训练中心机械加工实训区 | 工程训练中心机械加工实训区 | 德国.金田木业机械有限公司 | NB65 |
20020836 | 多媒体教室 | 多媒体设备 | 104,910.00 | 104,910.00 | 1 | 件 | 赵诗礼 | 教学 | 现代教育技术中心 | 现代教育技术中心 | 合肥中信 | * |
20020053 | 连栋大棚采暖系统 | 采暖系统模拟演示台 | 167,936.00 | 167,936.00 | 1 | 件 | 谷业理 | 教学 | 实践基地管理科 | 实践基地管理科 | 蚌埠锅炉设备安装公司 | * |
20016701 | 高效液相色谱仪 | 薄层层析扫描仪 | 439,000.00 | 439,000.00 | 1 | 件 | 张雪梅 | 教学 | 分析测试中心 | 分析测试中心 | 美国waters | Waters1525 |
20016425 | 数控加工中心 | 机械加工中心 | 353,806.20 | 373,806.20 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工学基础实验教学中心 | 工学基础实验教学中心 | 南京二数控机床公司 | XH714 |
20016424 | 数控铣床 | 数控铣床 | 161,100.00 | 161,100.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工学基础实验教学中心 | 工学基础实验教学中心 | 南京二数控机床公司 | XKN7125 |
20014209 | 语言实验室成套设备 | 鸣泉语音设备系统 | 125,000.00 | 125,000.00 | 1 | 件 | 刘萍 | 教学 | 语言实验室 | 语言实验室 | 浙大方圆科技产业公司 | MQ-US-750 |
20014200 | 滚齿机 | 滚齿机 | 104,000.00 | 104,000.00 | 1 | 件 | 张春雨 | 教学 | 工程训练中心机械加工实训区 | 工程训练中心机械加工实训区 | 上海明精机床有限公司 | Y3150 |
20011809 | 多媒体教室设备 | 多媒体设备 | 132,480.00 | 132,480.00 | 1 | 件 | 赵诗礼 | 教学 | 现代教育技术中心 | 现代教育技术中心 | 常德华文科教科技公司 | * |
20003323 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计 | 124,615.00 | 124,615.00 | 1 | 件 | 张雪梅 | 教学 | 分析测试中心 | 分析测试中心 | 北京瑞利 | WFX-110 |
20003107 | 语言实验室成套设备 | 鸣泉语音设备系统 | 150,850.00 | 150,850.00 | 1 | 件 | 刘萍 | 教学 | 语言实验室 | 语言实验室 | 长海视听设备有限公司 | F-8000B/7030 |
20003106 | 多媒体教室 | 多媒体设备 | 118,420.00 | 118,420.00 | 1 | 件 | 赵诗礼 | 教学 | 现代教育技术中心 | 现代教育技术中心 | 长海视听设备有限公司 | * |
06010696 | 高纯水生产供应系统 | 超纯水终端处理装置 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1 | 件 | 周岩 | 教学 | 兽药厂 | 兽药厂 | 江苏宝应水设备公司 | * |
06010695 | 中央空调净化消毒系统 | 紫外光消毒杀菌器 | 180,000.00 | 180,000.00 | 1 | 件 | 周岩 | 教学 | 兽药厂 | 兽药厂 | 江苏禾田空调设备公司 | * |
0600948S | 发酵罐 | 生物发酵罐 | 388,000.00 | 388,000.00 | 1 | 件 | 夏海武 | 教学 | 生物工程实验室 | 生物工程实验室 | 上海国强生化工程装备有限公司 | 50L-500L 国强"牌 |
0502451S | 高速冷冻离心机 | 离心机 | 111,181.00 | 111,181.00 | 1 | 件 | 王松华 | 教学 | 生物技术实验中心 | 生物技术实验中心 | EPPENDORF德国 | 5810R 1000-20000转 |
0500807S | 光合测定仪 | 光合系统 | 118,860.00 | 118,860.00 | 1 | 件 | 林平 | 教学 | 遗传育种实验室 | 遗传育种实验室 | 美国CID公司 | CI-310 |
0500123S | 连续流动分析仪 | 生化分析器 | 439,992.00 | 439,992.00 | 1 | 件 | 张雪梅 | 教学 | 分析测试中心 | 分析测试中心 | 德国BRAN+LUEBBE | AA3 |
奥贷大型仪器 | ||||||||||||
Item 序号 |
设备名称 | Model /specification 型号及规格 |
Qty. 数量 |
Country of Origin 原产地 |
||||||||
1 | 激光扫描共聚焦显微镜 | LSM710 | 1 | GER. 德国 |
||||||||
2 | 正置荧光显微镜 | Axio Imager. A2 | 1 | GER. 德国 |
||||||||
3 | 倒置荧光显微镜 | Axio Observer. A1+Micromanipulation system | 1 | GER. 德国 |
||||||||
4 | 倒置显微镜 | Axio vert A1 | 1 | 德国/ 中国 |
||||||||
5 | 半自动轮转切片机 | CUT5062 | 1 | GER. 德国 |
||||||||
6 | 冰冻切片机 | MNT | 1 | GER. 德国 |
||||||||
7 | 冷热台包埋机 | MPS/P2 | 1 | GER. 德国 |
||||||||
9 | 超速离心机 | CP-100WX | 1 | JP. 日本 |
||||||||
10 | 大容量离心机 | 5810R | 1 | GER. 德国 |
||||||||
11 | 高速冷冻离心机 | Thermo Scientific Sorvall Stratos | 1 | GER. 德国 |
||||||||
16 | 梯度PCR仪 | MasterCycler pro S | 1 | GER. 德国 |
||||||||
17 | 实时荧光定量PCR仪 | LightCycler 480II | 1 | CH 瑞士 |
||||||||
21 | 化学发光凝胶成像系统 | ChemiDoc XRS | 1 | USA 美国 |
||||||||
24 | 电穿孔仪(含电融合) | Multiporator | 1 | GER. 德国 |
||||||||
25 | 酶标仪 | Thermo Multiskan Go | 1 | Fl. 芬兰 |
||||||||
27 | 蛋白快速纯化系统 | AKTA purifier UPC10 | 1 | SE. 瑞典 |
||||||||
33 | 数字冷冻型控温摇床 | MaxQ 6000 | 1 | USA 美国 |
||||||||
38 | 天平(千分之一、万分之一、十万分之一) | XP205DR | 1 | CH 瑞士 |
||||||||
39 | 超低温冰箱(- 86℃) | Forma 994 | 1 | USA 美国 |
||||||||
40 | 高压灭菌器 | HVE-50 | 1 | JP. 日本 |
||||||||
43 | 杂交炉 | HL-2000 | 1 | USA 美国 |
||||||||
49 | 扫描电子显微镜 | EVO18 | 1 | UK. 英国 |
||||||||
50 | X射线衍射仪 | XD-3 | 1 | CHN. 中国 |
||||||||
51 | 原子吸收光谱仪 | ZEEnit700P | 1 | GER. 德国 |
||||||||
53 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 5975C GCMS | 1 | USA 美国 |
||||||||
54 | 液相色谱质谱联用仪 | Agilent 6130B LCMS | 1 | SG. 新加坡 |
||||||||
56 | 同步热分析仪 | STA-200 | 1 | CHN. 中国 |
||||||||
60 | 紫外、可见近红外分光光度计 | UV-3600 | 1 | JP. 日本 |
||||||||
62 | 全自动生化分析仪 | ZY-360 | 1 | CHN. 中国 |
||||||||
64 | 火焰光度计 | M410 | 1 | UK. 英国 |
||||||||
65 | 旋光仪 | MCP300 | 1 | GER. 德国 |
||||||||
69 | GPS(基站差分系统) | X60CORS/LT400 | 1 | CHN. 中国 |
||||||||
72 | 根系扫描仪(分析系统) | WinRHIZO Pro | 1 | CAN. 加拿大 |
||||||||
78 | 旋转流变仪 | RheolabQC | 1 | AT. 奥地利 |
||||||||
79 | 车铣复合加工中心 | HYPERTURN665 | 1 | AT. 奥地利 |
||||||||
80 | 五轴联动加工中心 | FAMUP LINEARMILL600HD | 1 | AT. 奥地利 |
||||||||
82 | 数控模拟教室与柔性制造系统 | iCIM 3000 | 1 | AT. 奥地利 |
||||||||
84 | 液压控制实验装置 | Festo Fluid SIM | 6 | AT. 奥地利 |
||||||||
85 | 机械基础实验设备 | THMDCX/THMDBL/THMDBC/THMDDC/THMDJQ/KNJ-1000 | 1 | CHN. 中国 |
||||||||
90 | 彩色超声诊断仪 | MyLab60 | 1 | ITA. 意大利 |
||||||||
未入资产账的大型仪器 | ||||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家(全称) | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 (元) |
使用单位 (实验室) | ||||
1 | 多功能形位误差测量仪 | XW-250+(800mm) | 河北华宇精密量仪有限公司 | 台 | 1 | 104957 | 104957 | 工学基础实验教学中心 | ||||
2 | 电子政务实践平台软件 | V3.0 | 南京奥派信息产 | 套 | 1 | 168000 | 168000 | 人文 | ||||
3 | 公务员考试模拟系统软件 | V1.0 | 南京奥派信息产 | 套 | 1 | 115000 | 115000 | 人文 | ||||
4 | 光电子综合实验仪 | DJ1007 | 南京德加教育科技有限公司 | 套 | 2 | 116000 | 232000 | 物电实验中心 | ||||
5 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-2.5E3 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 台 | 1 | 100000 | 100000 | 作物学实验室 | ||||
6 | 便携式光合作用测定系统 | tps-2 | 进口 | 台 | 1 | 159084 | 159084 | 园艺实验室 | ||||
7 | 气相色谱仪 | GC-2014C | 进口 | 台 | 1 | 130000 | 130000 | 材料实验室 | ||||
8 | 便携式叶面积仪 | LI-3000C | 进口 | 台 | 1 | 116000 | 116000 | 作物学实验室 | ||||
9 | 正置荧光显微镜 | BA410EF-UPR | 进口 | 台 | 1 | 150000 | 150000 | 作物学实验室 | ||||
10 | 室内植物生长室 | FYS-7 | 南京恒裕仪器制造有限公司 | 套 | 1 | 122727 | 122727 | 种子实验室 | ||||
11 | 兽用B超诊断仪 | Aquila Vet | 荷兰 | 台 | 1 | 158000 | 158000 | 动物科学实验室 | ||||
12 | 手持式便携光合作用系统 | CI-340 | 美国CID 公司 | 套 | 1 | 204800 | 204800 | 植科院 | ||||
13 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 7000DV | 美国PE | 台 | 1 | 562800 | 562800 | 城环学院 | ||||
14 | 包裹式植物径流计 | Flow32 | 美国Dynamax | 台 | 1 | 199000 | 199000 | 城环学院 | ||||
15 | 双色实时荧光定量PCR仪 | MiniOpticon | 美国伯乐 | 台 | 1 | 181000 | 181000 | 城环学院 | ||||
16 | 凝胶成像系统 | BioSpectrumAC maging System | 美国伯乐 | 套 | 1 | 119800 | 119800 | 城环学院 | ||||
17 | 变性梯度凝胶电泳系统(DGGE) | 170-9125 | 美国伯乐 | 台 | 1 | 165000 | 165000 | 城环学院 | ||||
18 | 火焰-石墨炉原子吸收光谱仪 | ZEEnit-700P | 德国耶拿 | 台 | 1 | 470000 | 470000 | 城环学院 | ||||
19 | 台式高速冷冻离心机 | 3-30K | 德国SIGMA | 台 | 1 | 110580 | 110580 | 植科院 | ||||
20 | 淀粉黏度分析仪 | RVA-Strachmaste2 | 瑞典波通仪器公司 | 台 | 1 | 279800 | 279800 | 植科院 | ||||
21 | 啤酒生产线 | 100L | 济南中德啤酒有限公司 | 套 | 1 | 215000 | 215000 | 食品科技园 | ||||
22 | 双层全电脑控制杀菌釜 | PLH.0712.B.4 | 诸城永泰机械有限公司 | 套 | 1 | 118650 | 118650 | 食品科技园 |